2. etapa
2. podlažie
Nájdite si váš
vysnený byt
A101
Výmera
58.83 m²
Počet izieb
1
Stav
Predaný
A102
Výmera
167.12 m²
Cena
229 600 €
Počet izieb
3
Stav
Predrezervovaný
A103
Výmera
147.54 m²
Počet izieb
2
Stav
Nedostupný
A104
Výmera
65.41 m²
Cena
103 400 €
Počet izieb
1
Stav
Voľný
A105
Výmera
125.48 m²
Cena
154 500 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A106
Výmera
112.95 m²
Cena
153 900 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A107
Výmera
100.88 m²
Cena
152 900 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A108
Výmera
204.26 m²
Cena
252 400 €
Počet izieb
4
Stav
Voľný
A109
Výmera
97.36 m²
Cena
218 900 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A110
Výmera
83.53 m²
Cena
169 400 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A111
Výmera
84.35 m²
Cena
171 400 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A112
Výmera
81.69 m²
Cena
167 300 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A201
Výmera
36.94 m²
Cena
117 700 €
Počet izieb
1
Stav
Voľný
A202
Výmera
83.25 m²
Cena
218 200 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A203
Výmera
71.18 m²
Cena
210 200 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A204
Výmera
92.19 m²
Cena
196 400 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A205
Výmera
32.11 m²
Cena
94 400 €
Počet izieb
1
Stav
Voľný
A206
Výmera
60.72 m²
Cena
150 500 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A207
Výmera
54.59 m²
Cena
144 300 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A208
Výmera
57.8 m²
Cena
147 500 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A209
Výmera
32.99 m²
Cena
95 500 €
Počet izieb
1
Stav
Voľný
A210
Výmera
92.26 m²
Cena
186 700 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A211
Výmera
71.48 m²
Cena
215 200 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A212
Výmera
58.3 m²
Cena
161 100 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A213
Výmera
59.13 m²
Cena
164 600 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A214
Výmera
53.06 m²
Cena
156 400 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A301
Výmera
36.94 m²
Cena
119 200 €
Počet izieb
1
Stav
Voľný
A302
Výmera
83.25 m²
Cena
219 700 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A303
Výmera
71.18 m²
Cena
211 700 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A304
Výmera
92.19 m²
Cena
197 900 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A305
Výmera
32.11 m²
Cena
97 400 €
Počet izieb
1
Stav
Voľný
A306
Výmera
60.72 m²
Cena
152 000 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A307
Výmera
54.59 m²
Cena
147 300 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A308
Výmera
57.8 m²
Cena
151 000 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A309
Výmera
32.99 m²
Cena
98 500 €
Počet izieb
1
Stav
Voľný
A310
Výmera
92.26 m²
Cena
188 200 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A311
Výmera
71.48 m²
Cena
216 700 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A312
Výmera
58.3 m²
Cena
162 600 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A313
Výmera
59.13 m²
Cena
166 100 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A314
Výmera
53.06 m²
Cena
157 900 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A401
Výmera
36.94 m²
Cena
120 700 €
Počet izieb
1
Stav
Rezervovaný
A402
Výmera
83.25 m²
Cena
221 200 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A403
Výmera
71.18 m²
Cena
213 200 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A404
Výmera
92.19 m²
Cena
199 400 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A405
Výmera
32.11 m²
Cena
99 400 €
Počet izieb
1
Stav
Voľný
A406
Výmera
60.72 m²
Cena
154 500 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A407
Výmera
54.59 m²
Cena
148 800 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A408
Výmera
57.8 m²
Cena
153 000 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A409
Výmera
32.99 m²
Cena
99 900 €
Počet izieb
1
Stav
Voľný
A410
Výmera
92.26 m²
Cena
189 700 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A411
Výmera
71.48 m²
Cena
218 200 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A412
Výmera
58.3 m²
Cena
167 100 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A413
Výmera
59.13 m²
Cena
169 100 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A414
Výmera
53.06 m²
Cena
159 400 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
A501
Výmera
141.04 m²
Cena
293 500 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A502
Výmera
159.15 m²
Cena
319 500 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A503
Výmera
154.61 m²
Cena
280 500 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
A504
Výmera
207.65 m²
Cena
349 500 €
Počet izieb
4
Stav
Voľný
A505
Výmera
80.57 m²
Cena
209 500 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
SO101.B – F2
Výmera
76.84 m²
Cena
209 000 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
SO101.B – E4
Výmera
184.29 m²
Cena
325 000 €
Počet izieb
5
Stav
Voľný
SO102 – AP.B2
Výmera
49.39 m²
Cena
139 500 €
Počet izieb
1
Stav
Voľný
SO102 – F3
Výmera
109.69 m²
Cena
239 500 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
SO102 – AP.A3
Výmera
49.41 m²
Cena
144 500 €
Počet izieb
1
Stav
Voľný
SO102 – B4
Výmera
96.47 m²
Cena
229 500 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
SO102 – A4
Výmera
127.88 m²
Cena
289 500 €
Počet izieb
3
Stav
Voľný
SO102 – AP.B4
Výmera
80.29 m²
Cena
175 900 €
Počet izieb
2
Stav
Voľný
SO101.B – F4
Výmera
86.66 m²
Cena
185 900 €
Počet izieb
2
Stav
Predrezervovaný
Dostupnosť
Počet izieb
Výmera bytu
32.11 m²
92.26 m²
Cena s DPH
94400 €
218200 €
| Etapa | Byt | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Lodžia, terasa, predzáhradka | Celková výmera | Cenníková cena | Zvýhodnená cena | Stav | Kolaudácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A101 | 1+KK | 1/5 | 32.58 m² | 26.25 m² | 58.83 m² | Predaný | 2027 | ||
| 2 | A102 | 3+KK | 1/5 | 70.79 m² | 96.33 m² | 167.12 m² | 229 600 € | Predrezervovaný | 2027 | |
| 2 | A103 | 2+KK | 1/5 | 53.55 m² | 93.99 m² | 147.54 m² | Nedostupný | 2027 | ||
| 2 | A104 | 1+KK | 1/5 | 27.73 m² | 37.68 m² | 65.41 m² | 103 400 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A105 | 2+KK | 1/5 | 46.44 m² | 79.04 m² | 125.48 m² | 154 500 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A106 | 2+KK | 1/5 | 46.49 m² | 66.46 m² | 112.95 m² | 153 900 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A107 | 2+KK | 1/5 | 46.14 m² | 54.74 m² | 100.88 m² | 152 900 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A108 | 4+KK | 1/5 | 93.96 m² | 110.3 m² | 204.26 m² | 252 400 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A109 | 3+KK | 1/5 | 58.21 m² | 39.15 m² | 97.36 m² | 218 900 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A110 | 2+KK | 1/5 | 45.58 m² | 37.95 m² | 83.53 m² | 169 400 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A111 | 2+KK | 1/5 | 46.59 m² | 37.76 m² | 84.35 m² | 171 400 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A112 | 2+KK | 1/5 | 45.84 m² | 35.85 m² | 81.69 m² | 167 300 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A201 | 1+KK | 2/5 | 31.71 m² | 5.23 m² | 36.94 m² | 117 700 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A202 | 3+KK | 2/5 | 65.78 m² | 17.47 m² | 83.25 m² | 218 200 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A203 | 3+KK | 2/5 | 57.66 m² | 13.52 m² | 71.18 m² | 210 200 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A204 | 3+KK | 2/5 | 65.52 m² | 26.67 m² | 92.19 m² | 196 400 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A205 | 1+KK | 2/5 | 27.61 m² | 4.5 m² | 32.11 m² | 94 400 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A206 | 2+KK | 2/5 | 46.44 m² | 14.28 m² | 60.72 m² | 150 500 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A207 | 2+KK | 2/5 | 46.43 m² | 8.16 m² | 54.59 m² | 144 300 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A208 | 2+KK | 2/5 | 46.41 m² | 11.39 m² | 57.8 m² | 147 500 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A209 | 1+KK | 2/5 | 27.72 m² | 5.27 m² | 32.99 m² | 95 500 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A210 | 3+KK | 2/5 | 65.76 m² | 26.5 m² | 92.26 m² | 186 700 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A211 | 3+KK | 2/5 | 58.09 m² | 13.39 m² | 71.48 m² | 215 200 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A212 | 2+KK | 2/5 | 45.38 m² | 12.92 m² | 58.3 m² | 161 100 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A213 | 2+KK | 2/5 | 46.59 m² | 12.54 m² | 59.13 m² | 164 600 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A214 | 2+KK | 2/5 | 45.84 m² | 7.22 m² | 53.06 m² | 156 400 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A301 | 1+KK | 3/5 | 31.71 m² | 5.23 m² | 36.94 m² | 119 200 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A302 | 3+KK | 3/5 | 65.78 m² | 17.47 m² | 83.25 m² | 219 700 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A303 | 3+KK | 3/5 | 57.66 m² | 13.52 m² | 71.18 m² | 211 700 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A304 | 3+KK | 3/5 | 65.52 m² | 26.67 m² | 92.19 m² | 197 900 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A305 | 1+KK | 3/5 | 27.61 m² | 4.5 m² | 32.11 m² | 97 400 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A306 | 2+KK | 3/5 | 46.44 m² | 14.28 m² | 60.72 m² | 152 000 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A307 | 2+KK | 3/5 | 46.43 m² | 8.16 m² | 54.59 m² | 147 300 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A308 | 2+KK | 3/5 | 46.41 m² | 11.39 m² | 57.8 m² | 151 000 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A309 | 1+KK | 3/5 | 27.72 m² | 5.27 m² | 32.99 m² | 98 500 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A310 | 3+KK | 3/5 | 65.76 m² | 26.5 m² | 92.26 m² | 188 200 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A311 | 3+KK | 3/5 | 58.09 m² | 13.39 m² | 71.48 m² | 216 700 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A312 | 2+KK | 3/5 | 45.38 m² | 12.92 m² | 58.3 m² | 162 600 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A313 | 2+KK | 3/5 | 46.59 m² | 12.54 m² | 59.13 m² | 166 100 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A314 | 2+KK | 3/5 | 45.84 m² | 7.22 m² | 53.06 m² | 157 900 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A401 | 1+KK | 4/5 | 31.71 m² | 5.23 m² | 36.94 m² | Rezervovaný | 2027 | ||
| 2 | A402 | 3+KK | 4/5 | 65.78 m² | 17.47 m² | 83.25 m² | 221 200 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A403 | 3+KK | 4/5 | 57.66 m² | 13.52 m² | 71.18 m² | 213 200 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A404 | 3+KK | 4/5 | 65.52 m² | 26.67 m² | 92.19 m² | 199 400 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A405 | 1+KK | 4/5 | 27.61 m² | 4.5 m² | 32.11 m² | 99 400 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A406 | 2+KK | 4/5 | 46.44 m² | 14.28 m² | 60.72 m² | 154 500 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A407 | 2+KK | 4/5 | 46.43 m² | 8.16 m² | 54.59 m² | 148 800 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A408 | 2+KK | 4/5 | 46.41 m² | 11.39 m² | 57.8 m² | 153 000 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A409 | 1+KK | 4/5 | 27.72 m² | 5.27 m² | 32.99 m² | 99 900 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A410 | 3+KK | 4/5 | 65.76 m² | 26.5 m² | 92.26 m² | 189 700 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A411 | 3+KK | 4/5 | 58.09 m² | 13.39 m² | 71.48 m² | 218 200 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A412 | 2+KK | 4/5 | 45.38 m² | 12.92 m² | 58.3 m² | 167 100 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A413 | 2+KK | 4/5 | 46.59 m² | 12.54 m² | 59.13 m² | 169 100 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A414 | 2+KK | 4/5 | 45.84 m² | 7.22 m² | 53.06 m² | 159 400 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A501 | 3+KK | 5/5 | 75.5 m² | 65.54 m² | 141.04 m² | 293 500 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A502 | 3+KK | 5/5 | 100.97 m² | 58.18 m² | 159.15 m² | 319 500 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A503 | 3+KK | 5/5 | 75.52 m² | 79.09 m² | 154.61 m² | 280 500 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A504 | 4+KK | 5/5 | 121.37 m² | 86.28 m² | 207.65 m² | 349 500 € | Voľný | 2027 | |
| 2 | A505 | 2+KK | 5/5 | 58.29 m² | 22.28 m² | 80.57 m² | 209 500 € | Voľný | 2027 | |
| 1 | SO101.B – E4 | 5+KK | 4/4 | 154.54 m² | 29.75 m² | 184.29 m² | 345 000 € | 325 000 € | Voľný | 2025 |
| 1 | SO101.B – F2 | 3+KK | 2/4 | 71.3 m² | 5.54 m² | 76.84 m² | 215 400 € | 209 000 € | Voľný | 2025 |
| 1 | SO101.B – F4 | 2+KK | 4/4 | 60.82 m² | 25.84 m² | 86.66 m² | 194 500 € | 185 900 € | Predrezervovaný | 2025 |
| 1 | SO102 – A4 | 3+KK | 4/4 | 95.79 m² | 32.09 m² | 127.88 m² | 303 200 € | 289 500 € | Voľný | 2025 |
| 1 | SO102 – AP.A3 | 1+KK | 3/4 | 44 m² | 5.41 m² | 49.41 m² | 149 700 € | 144 500 € | Voľný | 2025 |
| 1 | SO102 – AP.B2 | 1+KK | 2/4 | 43.98 m² | 5.41 m² | 49.39 m² | 143 400 € | 139 500 € | Voľný | 2025 |
| 1 | SO102 – AP.B4 | 2+KK | 4/4 | 56.82 m² | 23.47 m² | 80.29 m² | 196 100 € | 175 900 € | Voľný | 2025 |
| 1 | SO102 – B4 | 3+KK | 4/4 | 76.24 m² | 20.23 m² | 96.47 m² | 237 300 € | 229 500 € | Voľný | 2025 |
| 1 | SO102 – F3 | 3+KK | 3/4 | 82.75 m² | 26.94 m² | 109.69 m² | 256 800 € | 239 500 € | Voľný | 2025 |
K bytu je možné zakúpiť pivničnú kobku a vonkajšie parkovacie státie pred budovou alebo parkovacie státie v podzemnej garáži.
Viac informácií sa dozviete osobne u vášho predajcu.
Viac informácií sa dozviete osobne u vášho predajcu.
Sledujte nás na Instagrame
@atops.development
Nenechajte si ujsť novinky z Corvus Atrium
Ozvite sa nám!
Máte záujem o byt, alebo potrebujete poradiť?
Predaj ATOPS
Navštívte nás
ATOPS Development s.r.o.
Mlynské Nivy 48
Bratislava
Mlynské Nivy 48
Bratislava